月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
---|---|---|
1月 | 16 | 87.6% |
2月 | 2 | 11.8% |
3月 | 2 | 67% |
4月 | 14 | 147.5% |
5月 | 15 | 34% |
6月 | 28 | 12.2% |
7月 | 18 | 92.6% |
8月 | 29 | -28.9% |
9月 | 13 | 158.2% |
合计 | 137 | 582% |
10倍杠杆收益合计:
582%
稳健打法参考(2倍杠杆)收益约:
116.4%
最大撤回:
13.2%
统计周期: 2025年1月-9月
|