| 月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
|---|---|---|
| 1月 | 33 | 370.3% |
| 2月 | 25 | 240.6% |
| 3月 | 34 | 162.6% |
| 4月 | 26 | 254.7% |
| 5月 | 31 | 481.2% |
| 6月 | 28 | 315.3% |
| 7月 | 26 | 329.1% |
| 8月 | 29 | 99.7% |
| 9月 | 28 | -132% |
| 10月 | 33 | -73.5% |
| 11月 | 9 | -102.5% |
| 合计 | 302 | 1945.5% |
|
10倍杠杆收益合计:
1945.5%
稳健打法参考(1倍杠杆)收益约:
194.55%
最大撤回:
23%
统计周期: 2025年1月-11月
|
||