月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
---|---|---|
1月 | 33 | 370.3% |
2月 | 25 | 240.6% |
3月 | 34 | 162.6% |
4月 | 26 | 254.7% |
5月 | 31 | 481.2% |
6月 | 28 | 315.3% |
7月 | 26 | 329.1% |
8月 | 29 | 99.7% |
9月 | 16 | -102.8% |
合计 | 248 | 2150.7% |
10倍杠杆收益合计:
2150.7%
稳健打法参考(1倍杠杆)收益约:
215.07%
最大撤回:
23%
统计周期: 2025年1月-9月
|