月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
---|---|---|
1月 | 4 | 157.8% |
2月 | 6 | 136.6% |
3月 | 5 | 349.8% |
4月 | 6 | 13.2% |
5月 | 7 | 96.3% |
6月 | 6 | 388.6% |
7月 | 5 | 103.1% |
8月 | 7 | -147.8% |
9月 | 4 | 19.5% |
合计 | 50 | 1117.1% |
10倍杠杆收益合计:
1117.1%
稳健打法参考(1倍杠杆)收益约:
111.71%
最大撤回:
28.5%
统计周期: 2025年1月-9月
|