| 月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
|---|---|---|
| 1月 | 4 | 157.8% |
| 2月 | 6 | 136.6% |
| 3月 | 5 | 349.8% |
| 4月 | 6 | 13.2% |
| 5月 | 7 | 96.3% |
| 6月 | 6 | 388.6% |
| 7月 | 5 | 103.1% |
| 8月 | 7 | -147.8% |
| 9月 | 7 | 230.4% |
| 10月 | 8 | -112.9% |
| 11月 | 4 | 156.8% |
| 12月 | 2 | -111.4% |
| 合计 | 67 | 1260.5% |
|
10倍杠杆收益合计:
1260.5%
稳健打法参考(1倍杠杆)收益约:
126.05%
最大撤回:
28.5%
统计周期: 2025年1月-12月
|
||