| 月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
|---|---|---|
| 1月 | 0 | 0% |
| 2月 | 0 | 0% |
| 3月 | 0 | 0% |
| 4月 | 0 | 0% |
| 5月 | 0 | 0% |
| 6月 | 0 | 0% |
| 7月 | 0 | 0% |
| 8月 | 0 | 0% |
| 9月 | 0 | 0% |
| 10月 | 0 | 0% |
| 合计 | 0 | 0% |
|
10倍杠杆收益合计:
0%
稳健打法参考(100倍杠杆)收益约:
0%
最大撤回:
—
统计周期: 2025年1月-10月
|
||